<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mehr Entropie</title>
	<atom:link href="http://www.aiplayground.org/artikel/entropy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aiplayground.org/artikel/entropy/</link>
	<description>Thoughts on artificial intelligence, cognitive science, academia, and life in general.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 22:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.aiplayground.org/artikel/entropy/comment-page-1/#comment-24516</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aiplayground.org/?p=286#comment-24516</guid>
		<description>Schriftart Cochin, 64 f&#252;r den Titel, 14 f&#252;r die Beschreibung.

Danke, jetzt darf ich erst einmal die Artikel &#252;ber Bayesian filtering, Mounds und die Nickel deposits of Finland lesen ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schriftart Cochin, 64 f&#252;r den Titel, 14 f&#252;r die Beschreibung.</p>
<p>Danke, jetzt darf ich erst einmal die Artikel &#252;ber Bayesian filtering, Mounds und die Nickel deposits of Finland lesen ;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrick</title>
		<link>http://www.aiplayground.org/artikel/entropy/comment-page-1/#comment-24483</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aiplayground.org/?p=286#comment-24483</guid>
		<description>Vielen Dank fuer dieses kleine Gimmick, jetzt bin ich die ganze Zeit dabei auf meinen Desktop zu starren… ;)

Was fuer eine Schriftart, Schriftgroesse und Size hast du fuer das Random-Wiki benutzt?

Greetings</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank fuer dieses kleine Gimmick, jetzt bin ich die ganze Zeit dabei auf meinen Desktop zu starren… ;)</p>
<p>Was fuer eine Schriftart, Schriftgroesse und Size hast du fuer das Random-Wiki benutzt?</p>
<p>Greetings</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.aiplayground.org/artikel/entropy/comment-page-1/#comment-23875</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aiplayground.org/?p=286#comment-23875</guid>
		<description>Ein Harvard-Psychologe hat zus&#228;tzlich festgestellt, dass Unterbrechungs- und Ablenkungseffekte dazu beitragen, dass wir das, was wir lesen, unreflektiert glauben. Die F&#228;higkeit jedes an der schnellstm&#246;glichen Verbreitung der Wahrheit&lt;sup&gt;TM&lt;/sup&gt; interessierten Dozenten und Tutoren, f&#252;r ausreichend Unruhe und Ablenkungsm&#246;glichkeiten w&#228;hrend seiner Veranstaltungen zu sorgen, wird in Einstellungsgespr&#228;chen heute noch oft vernachl&#228;ssigt. Es sei allerdings erw&#228;hnt, dass es vor allem in Niedersachsen zunehmend Universit&#228;ten gibt, die auf Ergebnissen der Kognitionsforschung aufbauend hier eine Vorreiterrolle einnehmen. &lt;a href=&quot;http://www.wjh.harvard.edu/~dtg/Gilbert et al (UNBELIEVING).pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;April April?&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Harvard-Psychologe hat zus&#228;tzlich festgestellt, dass Unterbrechungs- und Ablenkungseffekte dazu beitragen, dass wir das, was wir lesen, unreflektiert glauben. Die F&#228;higkeit jedes an der schnellstm&#246;glichen Verbreitung der Wahrheit<sup>TM</sup> interessierten Dozenten und Tutoren, f&#252;r ausreichend Unruhe und Ablenkungsm&#246;glichkeiten w&#228;hrend seiner Veranstaltungen zu sorgen, wird in Einstellungsgespr&#228;chen heute noch oft vernachl&#228;ssigt. Es sei allerdings erw&#228;hnt, dass es vor allem in Niedersachsen zunehmend Universit&#228;ten gibt, die auf Ergebnissen der Kognitionsforschung aufbauend hier eine Vorreiterrolle einnehmen. <a href="http://www.wjh.harvard.edu/~dtg/Gilbert et al (UNBELIEVING).pdf" rel="nofollow">April April?</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benedict</title>
		<link>http://www.aiplayground.org/artikel/entropy/comment-page-1/#comment-23869</link>
		<dc:creator>Benedict</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aiplayground.org/?p=286#comment-23869</guid>
		<description>...ein Psychologe der McGill hat dazu neulich ein paar interessante Nebeneffekte festgestellt: Bekamen Versuchspersonen technische Bastelaufgaben, die sie nur &#228;u&#223;erst schwer l&#246;sen konnten, bewirkte ein Priming mit zuf&#228;lligen Star Trek-Episoden eine Verbesserung um 20%, was die zum L&#246;sen n&#246;tige Zeit angeht. Im Tierversuch hat man sogar festgestellt, das Primaten schneller auf die Idee kommen, ihnen unbekannte Objekte als Werkzeuge zu benutzen, wenn man ihnen in zuf&#228;lligen Intervallen leichte Schl&#228;ge auf den Hinterkopf verpasst. Eine weitere Gruppe von Affen, denen streng rhythmisch der Sch&#228;del geklopft wurde, zeigte hingegen eine leichte Verschlechterung gegen&#252;ber der Kontrollgruppe.
Die TU Braunschweig &#252;berlegt nun, s&#228;mtliche Powerpoint-Pr&#228;sentationen ihrer Dozenten mit Zufallsbildern zu durchsetzen, um sich diese Priming-Effekte zu Nutze zu machen. Die Fachschaft der Maschinenbauer hat allerdings bereits beantragt, statt Zufallsbildern ausschlie&#223;lich Nacktbilder bekannter Filmstars zu verwenden, da f&#252;r das Priming nicht die Motive der Bilder, sondern die Unterbrechung des Vortrages an sich entscheidend sei. 
Wir sollten das in einer BSc-Arbeit &#252;berpr&#252;fen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ein Psychologe der McGill hat dazu neulich ein paar interessante Nebeneffekte festgestellt: Bekamen Versuchspersonen technische Bastelaufgaben, die sie nur &#228;u&#223;erst schwer l&#246;sen konnten, bewirkte ein Priming mit zuf&#228;lligen Star Trek-Episoden eine Verbesserung um 20%, was die zum L&#246;sen n&#246;tige Zeit angeht. Im Tierversuch hat man sogar festgestellt, das Primaten schneller auf die Idee kommen, ihnen unbekannte Objekte als Werkzeuge zu benutzen, wenn man ihnen in zuf&#228;lligen Intervallen leichte Schl&#228;ge auf den Hinterkopf verpasst. Eine weitere Gruppe von Affen, denen streng rhythmisch der Sch&#228;del geklopft wurde, zeigte hingegen eine leichte Verschlechterung gegen&#252;ber der Kontrollgruppe.<br />
Die TU Braunschweig &#252;berlegt nun, s&#228;mtliche Powerpoint-Pr&#228;sentationen ihrer Dozenten mit Zufallsbildern zu durchsetzen, um sich diese Priming-Effekte zu Nutze zu machen. Die Fachschaft der Maschinenbauer hat allerdings bereits beantragt, statt Zufallsbildern ausschlie&#223;lich Nacktbilder bekannter Filmstars zu verwenden, da f&#252;r das Priming nicht die Motive der Bilder, sondern die Unterbrechung des Vortrages an sich entscheidend sei.<br />
Wir sollten das in einer BSc-Arbeit &#252;berpr&#252;fen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

